Horaires de prière à Uijeongbu-si
Les horaires des cinq prières quotidiennes aujourd'hui à Uijeongbu-si, Corée du Sud, calculés d'après la position du soleil aux coordonnées mêmes de la ville et affichés en heure locale. Le compte à rebours vers la prochaine prière s'exécute en direct sur votre appareil.
Prochaine prière
—
—
Aujourd'hui à Uijeongbu-si
- Fajrالفجر04:55
- Chourouqالشروق06:21
- Dhohrالظهر12:24
- Asrالعصر15:49
- Maghribالمغرب18:45
- Ichaالعشاء19:33
Les horaires sont affichés en Asia/Seoul, le fuseau horaire de la ville, au format 24 heures — pas celui de votre appareil.
Tableau des horaires de prière à Uijeongbu-si — septembre 2026
Chaque jour de ce mois, calculé pour les coordonnées de Uijeongbu-si. Le lever du soleil clôt le créneau du Fajr ; ce n'est pas une prière.
| Date | Fajr | Chourouq | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:31 | 06:01 | 12:32 | 16:11 | 19:21 | 20:11 | |
| 04:32 | 06:02 | 12:32 | 16:10 | 19:19 | 20:10 | |
| 04:33 | 06:03 | 12:31 | 16:09 | 19:18 | 20:08 | |
| 04:34 | 06:04 | 12:31 | 16:08 | 19:16 | 20:06 | |
| 04:36 | 06:05 | 12:31 | 16:08 | 19:15 | 20:05 | |
| 04:37 | 06:06 | 12:30 | 16:07 | 19:13 | 20:03 | |
| 04:38 | 06:07 | 12:30 | 16:06 | 19:12 | 20:01 | |
| 04:39 | 06:07 | 12:30 | 16:05 | 19:10 | 20:00 | |
| 04:40 | 06:08 | 12:29 | 16:04 | 19:08 | 19:58 | |
| 04:41 | 06:09 | 12:29 | 16:03 | 19:07 | 19:56 | |
| 04:42 | 06:10 | 12:29 | 16:02 | 19:05 | 19:55 | |
| 04:43 | 06:11 | 12:28 | 16:01 | 19:04 | 19:53 | |
| 04:44 | 06:12 | 12:28 | 16:00 | 19:02 | 19:51 | |
| 04:45 | 06:12 | 12:28 | 15:59 | 19:01 | 19:50 | |
| 04:46 | 06:13 | 12:27 | 15:58 | 18:59 | 19:48 | |
| 04:47 | 06:14 | 12:27 | 15:57 | 18:57 | 19:46 | |
| 04:48 | 06:15 | 12:26 | 15:56 | 18:56 | 19:45 | |
| 04:49 | 06:16 | 12:26 | 15:55 | 18:54 | 19:43 | |
| 04:50 | 06:17 | 12:26 | 15:54 | 18:53 | 19:41 | |
| 04:51 | 06:17 | 12:25 | 15:53 | 18:51 | 19:40 | |
| 04:52 | 06:18 | 12:25 | 15:52 | 18:50 | 19:38 | |
| 04:53 | 06:19 | 12:25 | 15:51 | 18:48 | 19:36 | |
| 04:54 | 06:20 | 12:24 | 15:50 | 18:46 | 19:35 | |
| 04:55 | 06:21 | 12:24 | 15:49 | 18:45 | 19:33 | |
| 04:56 | 06:22 | 12:24 | 15:48 | 18:43 | 19:32 | |
| 04:57 | 06:23 | 12:23 | 15:47 | 18:42 | 19:30 | |
| 04:58 | 06:23 | 12:23 | 15:46 | 18:40 | 19:28 | |
| 04:58 | 06:24 | 12:23 | 15:45 | 18:39 | 19:27 | |
| 04:59 | 06:25 | 12:22 | 15:44 | 18:37 | 19:25 | |
| 05:00 | 06:26 | 12:22 | 15:43 | 18:36 | 19:24 |
À propos de Uijeongbu-si
- Coordonnées
- 37.74°N, 127.05°E
- Fuseau horaire
- Asia/Seoul
- Direction de la qibla
- 286° O par rapport au nord
- Distance jusqu'à La Mecque
- 8 337 km
- Méthode de calcul
- Ja'fari (Institut de géophysique, Téhéran)
- Région
- Gyeonggi-do
Horaires de prière à Uijeongbu-si, Corée du Sud
L'heure du Fajr d'aujourd'hui pour Uijeongbu-si figure en haut de cette page, avec un compte à rebours en direct. Elle est calculée d'après la position du soleil aux coordonnées de Uijeongbu-si selon la méthode Ja'fari (Institut de géophysique, Téhéran), et affichée en Asia/Seoul : elle est donc juste que vous lisiez ceci depuis Uijeongbu-si ou que vous prépariez un voyage.
Le Maghrib commence à l'instant où le soleil se couche à Uijeongbu-si, et pendant le Ramadan c'est l'heure de rompre le jeûne. L'heure du Maghrib d'aujourd'hui est indiquée ci-dessus, et le tableau mensuel plus bas donne chaque jour du mois pour anticiper.
On y suit généralement la méthode Ja'fari (Institut de géophysique, Téhéran), celle qu'utilise cette page par défaut. Les méthodes diffèrent surtout par l'angle solaire retenu pour le Fajr et l'Isha : les deux extrémités de la journée peuvent donc varier de plusieurs minutes de l'une à l'autre. Si votre mosquée en suit une autre, l'outil des horaires de prière permet d'en changer et de voir l'écart.
La qibla depuis Uijeongbu-si est à 286° O par rapport au nord, mesurée comme un cap orthodromique vers la Kaaba à La Mecque — le plus court chemin à la surface du globe, ce qui explique qu'elle puisse différer de la direction suggérée par une carte plane.
Ils sont calculés pour les coordonnées propres de Uijeongbu-si et non pour une moyenne nationale, ce qui compte : les horaires se décalent d'environ quatre minutes par degré de longitude. Pour la plus grande précision, utilisez la page de la ville la plus proche de vous.