مواقيت الصلاة في يوبي
مواقيت الصلوات الخمس اليوم في يوبي، اليابان، محسوبة من موضع الشمس عند إحداثيات المدينة نفسها ومعروضة بالتوقيت المحلي. والعدّ التنازلي للصلاة القادمة يعمل مباشرةً على جهازك.
الصلاة القادمة
—
—
اليوم في يوبي
- الفجر04:42
- الشروق06:04
- الظهر12:07
- العصر15:33
- المغرب18:27
- العشاء19:13
المواقيت معروضة بتوقيت Asia/Tokyo، وهو التوقيت المحلي للمدينة، بنظام ٢٤ ساعة — وليس بتوقيت جهازك.
جدول مواقيت الصلاة في يوبي لشهر سبتمبر 2026
كل أيام هذا الشهر، محسوبة على إحداثيات يوبي. الشروق يُنهي وقت الفجر وليس صلاة.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:23 | 05:48 | 12:15 | 15:52 | 18:59 | 19:47 | |
| 04:24 | 05:49 | 12:15 | 15:51 | 18:58 | 19:46 | |
| 04:25 | 05:50 | 12:14 | 15:50 | 18:57 | 19:44 | |
| 04:26 | 05:50 | 12:14 | 15:50 | 18:55 | 19:43 | |
| 04:27 | 05:51 | 12:14 | 15:49 | 18:54 | 19:41 | |
| 04:27 | 05:52 | 12:13 | 15:48 | 18:53 | 19:40 | |
| 04:28 | 05:52 | 12:13 | 15:48 | 18:51 | 19:38 | |
| 04:29 | 05:53 | 12:13 | 15:47 | 18:50 | 19:37 | |
| 04:30 | 05:54 | 12:12 | 15:46 | 18:48 | 19:35 | |
| 04:31 | 05:54 | 12:12 | 15:45 | 18:47 | 19:34 | |
| 04:32 | 05:55 | 12:12 | 15:44 | 18:46 | 19:32 | |
| 04:33 | 05:56 | 12:11 | 15:44 | 18:44 | 19:31 | |
| 04:33 | 05:57 | 12:11 | 15:43 | 18:43 | 19:29 | |
| 04:34 | 05:57 | 12:11 | 15:42 | 18:41 | 19:28 | |
| 04:35 | 05:58 | 12:10 | 15:41 | 18:40 | 19:26 | |
| 04:36 | 05:59 | 12:10 | 15:40 | 18:39 | 19:25 | |
| 04:37 | 05:59 | 12:10 | 15:39 | 18:37 | 19:23 | |
| 04:37 | 06:00 | 12:09 | 15:39 | 18:36 | 19:22 | |
| 04:38 | 06:01 | 12:09 | 15:38 | 18:34 | 19:21 | |
| 04:39 | 06:01 | 12:09 | 15:37 | 18:33 | 19:19 | |
| 04:40 | 06:02 | 12:08 | 15:36 | 18:31 | 19:18 | |
| 04:41 | 06:03 | 12:08 | 15:35 | 18:30 | 19:16 | |
| 04:41 | 06:03 | 12:07 | 15:34 | 18:29 | 19:15 | |
| 04:42 | 06:04 | 12:07 | 15:33 | 18:27 | 19:13 | |
| 04:43 | 06:05 | 12:07 | 15:32 | 18:26 | 19:12 | |
| 04:44 | 06:06 | 12:06 | 15:31 | 18:25 | 19:10 | |
| 04:44 | 06:06 | 12:06 | 15:31 | 18:23 | 19:09 | |
| 04:45 | 06:07 | 12:06 | 15:30 | 18:22 | 19:08 | |
| 04:46 | 06:08 | 12:05 | 15:29 | 18:20 | 19:06 | |
| 04:47 | 06:08 | 12:05 | 15:28 | 18:19 | 19:05 |
عن يوبي
- الإحداثيات
- 33.94°شمال، 131.25°شرق
- المنطقة الزمنية
- Asia/Tokyo
- اتجاه القبلة
- 289° غرب من الشمال
- المسافة إلى مكة
- 8,824 كم
- طريقة الحساب
- الجعفري (معهد الجيوفيزياء، طهران)
- المنطقة
- Yamaguchi
مواقيت الصلاة في يوبي، اليابان
وقت الفجر اليوم في يوبي مذكور في أعلى الصفحة مع عدّ تنازلي مباشر. وهو محسوب من موضع الشمس عند إحداثيات يوبي بطريقة الجعفري (معهد الجيوفيزياء، طهران)، ومعروض بتوقيت Asia/Tokyo، فيصحّ سواء كنت تقرأ هذا في يوبي أو تخطط لسفر إليها.
يدخل المغرب لحظة غروب الشمس في يوبي، وهو في رمضان وقت الإفطار. وقت مغرب اليوم مذكور أعلاه، والجدول الشهري أدناه يعطيك كل أيام الشهر لتخطّط مسبقًا.
تعتمد اليابان عمومًا طريقة الجعفري (معهد الجيوفيزياء، طهران)، وهي المستخدمة في هذه الصفحة افتراضيًا. تختلف الطرق أساسًا في زاوية الشمس المعتمدة للفجر والعشاء، لذا قد يتباين طرفا اليوم بعدة دقائق بينها. وإن كان مسجدك يتبع طريقة أخرى، فأداة مواقيت الصلاة تتيح لك تبديلها ورؤية الفرق.
اتجاه القبلة من يوبي هو 289° غرب من الشمال، مقيسًا كاتجاه على الدائرة العظمى نحو الكعبة في مكة — أي أقصر طريق على سطح الأرض، ولهذا قد يختلف عن الاتجاه الذي توحي به الخريطة المسطحة.
هي محسوبة على إحداثيات يوبي نفسها لا على متوسط للدولة كلها، وهذا فارق مهم: تتغير المواقيت نحو أربع دقائق مع كل درجة من درجات خط الطول. وللحصول على أدقّ تطابق، استخدم صفحة أقرب مدينة إليك.